数据资产卡 · 编号 VAULT-beltcarb-belt-carbon · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, cert_no, name, country, industry, city, intensity, market, level, status, applied_at, verify_code
| id | cert_no | name | country | industry | city | intensity | market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWTT-BR-EQRPY8 | 越南阳光纺织 | 越南 | 纺织服装 | 河内 | 0.42 | 出口欧盟+中国 |
| 2 | CWTT-BR-ES4MAG | 印尼棕榈产业集团 | 印尼 | 农林产品 | 雅加达 | 0.58 | 棕榈油/生物质 |
| 3 | CWTT-BR-EAKKXR | 沙特绿能石化 | 沙特 | 石化 | 利雅得 | 0.35 | 绿氢/石化 |
| 4 | CWTT-BR-EGK8MH | 阿联酋沙漠光伏 | 阿联酋 | 新能源 | 迪拜 | 0.12 | 光伏组件/绿电 |
| 5 | CWTT-BR-EUD8MT | 波兰精密机械 | 波兰 | 装备制造 | 华沙 | 0.38 | 机床出口 |
| 6 | CWTT-BR-E72Q6M | 哈萨克矿业联合 | 哈萨克 | 矿业 | 阿拉木图 | 0.65 | 铜矿/稀土 |
| 7 | CWTT-BR-EZ47JF | 马来西亚电子制造 | 马来西亚 | 电子 | 吉隆坡 | 0.3 | 半导体封装 |
| 8 | CWTT-BR-EHJHZD | 泰国食品出口 | 泰国 | 食品加工 | 曼谷 | 0.45 | 热带水果/大米 |
| 9 | CWTT-BR-EB79D9 | 土耳其地毯织造 | 土耳其 | 轻工 | 伊斯坦布尔 | 0.5 | 手工地毯 |
| 10 | CWTT-BR-EQC2MG | 埃及棉纺工业 | 埃及 | 纺织 | 开罗 | 0.62 | 长绒棉 |
| 11 | CWTT-BR-EYJRXL | 巴基斯坦光伏分销 | 巴基斯坦 | 新能源 | 卡拉奇 | 0.4 | 光伏组件分销 |
| 12 | CWTT-BR-ELGA4R | 老挝水电碳汇 | 老挝 | 清洁能源 | 万象 | 0.18 | 水电CCER |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。