数据资产卡 · 编号 VAULT-briresou-bri-resource · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
hs4, direction, year, country_iso2, country_en, trade_usd, rank_n, share_pct, collected_at
| hs4 | direction | year | country_iso2 | country_en | trade_usd | rank_n | share_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 出口 | 2022 | Australia | 95265626723.0 | 1 | 54.399 | |
| 2601 | 出口 | 2022 | BR | Brazil | 33666377976.0 | 2 | 19.224 |
| 2601 | 出口 | 2022 | ZA | South Africa | 9141523089.0 | 3 | 5.22 |
| 2601 | 出口 | 2022 | Canada | 7585737665.0 | 4 | 4.332 | |
| 2601 | 出口 | 2022 | Sweden | 3113693616.0 | 5 | 1.778 | |
| 2601 | 出口 | 2022 | UA | Ukraine | 2939020607.0 | 6 | 1.678 |
| 2601 | 出口 | 2022 | CN | China | 2336349429.0 | 7 | 1.334 |
| 2601 | 出口 | 2022 | BH | Bahrain | 2311849309.0 | 8 | 1.32 |
| 2601 | 出口 | 2022 | IN | India | 1964240531.0 | 9 | 1.122 |
| 2601 | 出口 | 2022 | OM | Oman | 1825363652.0 | 10 | 1.042 |
| 2601 | 出口 | 2022 | CL | Chile | 1782618450.0 | 11 | 1.018 |
| 2601 | 出口 | 2022 | United States | 1767919981.0 | 12 | 1.01 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。