数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-carbon-warehouse · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, title, region, category, carbon_stock, annual_sink, valuation, summary, file_path, price, status, created_at
| id | title | region | category | carbon_stock | annual_sink | valuation | summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR20260731141332 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260731144136 | 云南 碳汇资源评估报告 | 云南 | 区域碳汇 | 744268500.0 | 76411566.0 | 6494983110.0 | 云南 森林面积 2106 万公顷,蓄积量 20.70 亿立方米,估算碳储量 74 |
| CR20260731145138 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260801093002 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260802093003 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260803093007 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260804093011 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260805093003 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260805173014 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260806093004 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260807093004 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
| CR20260808093005 | 西藏 碳汇资源评估报告 | 西藏 | 区域碳汇 | 819774000.0 | 84163464.0 | 7153894440.0 | 西藏 森林面积 1490 万公顷,蓄积量 22.80 亿立方米,估算碳储量 81 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。