数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-fusion · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, cyc_no, carbon_points, carbon_certs, carbon_listings, carbon_settle, ad_campaigns, ad_events, fusion_cards, impressions, clicks, ctr, evolved, ts
| id | cyc_no | carbon_points | carbon_certs | carbon_listings | carbon_settle | ad_campaigns | ad_events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CY-20260926065003049623 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CY-2026092612000228EA6A | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CY-20260926180001E413CC | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CY-20260927000001E28EFF | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CY-202609270600017066DC | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CY-20260927120002AB36B2 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CY-202609271800014C40FC | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CY-202609280000012A51B7 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CY-20260928120001B021B1 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CY-20260928180001A80539 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CY-202609290000028D1450 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CY-202609290600011A7CF6 | 202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。