数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-hub · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, dom, kind, title, org, prov, city, cc2, sector, area_mu, annual_tco2e, value_cny, detail, src_db, src_table, real, grade, uniq, ts, lang
| id | dom | kind | title | org | prov | city | cc2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958419 | grass | 碳汇单元 | 自然保护地·九段沙湿地国家级自然保护区 | 本底登记资源方 | 上海 | 上海 | CN |
| 958420 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 浙江 | 台州 | CN |
| 958421 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 福建 | 莆田 | CN |
| 958422 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 海南 | 三亚 | CN |
| 958423 | grass | 碳汇单元 | 树林·釜顶山 | 本底登记资源方 | 安徽 | 芜湖 | CN |
| 958424 | grass | 碳汇单元 | 自然保护地·梅岭国家森林公园 | 本底登记资源方 | 江西 | 南昌 | CN |
| 958425 | forest | 碳汇单元 | 林地·林地 | 本底登记资源方 | 广东 | 佛山 | CN |
| 958426 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 台湾 | 中国台湾·台中 | CN |
| 958427 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 福建 | 莆田 | CN |
| 958428 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 辽宁 | 丹东 | CN |
| 958429 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 广东 | 江门 | CN |
| 958430 | grass | 碳汇单元 | 树林·树林 | 本底登记资源方 | 广东 | 广州 | CN |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。