数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-market · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, source, title, volume_t, amount_yuan, price_yuan, region, quote_date, created_at
| id | source | title | volume_t | amount_yuan | price_yuan | region | quote_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hbets_daily | 湖北碳交-全国碳市场行情 累计成交额 58651000000.0 元 | 0.0 | 58651000000.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 2 | hbets_daily | 湖北碳交-全国碳市场行情 累计成交总量 877999999.9999999 吨 | 877999999.9999999 | 0.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 3 | chinacrc | 中碳登-全国碳市场成交日报 今日成交 232778.0 吨 | 232778.0 | 0.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 4 | chinacrc | 中碳登-全国碳市场成交日报 成交均价 76.02 元/吨 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 全国 | 2026-08-14 |
| 5 | chinacrc | 中碳登-全国碳市场成交日报 累计成交额 17695428.0 元 | 0.0 | 17695428.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 6 | chinacrc | 中碳登-全国碳市场成交日报 累计成交总量 640376669.0 吨 | 640376669.0 | 0.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 7 | chinacrc | 中碳登-全国碳市场成交日报 成交 211463025.87 吨 | 211463025.87 | 0.0 | 0.0 | 全国 | 2026-08-14 |
| 8 | erb | ititaliano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 国际 | 2026-08-13 |
| 9 | erb | hrhrvatski | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 国际 | 2026-08-13 |
| 10 | erb | gaGaeilge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 国际 | 2026-08-13 |
| 11 | erb | frfrançais | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 国际 | 2026-08-13 |
| 12 | erb | enEnglish | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 国际 | 2026-08-13 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。