数据资产卡 · 编号 VAULT-carbon-parcels · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, pid, from_s, to_s, note
| id | ts | pid | from_s | to_s | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-27T14:51:12 | 1 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 2 | 2026-09-27T14:51:12 | 2 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 3 | 2026-09-27T14:51:12 | 3 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 4 | 2026-09-27T14:51:12 | 4 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 5 | 2026-09-27T14:51:12 | 5 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 6 | 2026-09-27T14:51:12 | 6 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 7 | 2026-09-27T14:51:12 | 7 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 8 | 2026-09-27T14:51:12 | 8 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 9 | 2026-09-27T14:51:12 | 9 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 10 | 2026-09-27T14:51:12 | 10 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 11 | 2026-09-27T14:51:12 | 11 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
| 12 | 2026-09-27T14:51:12 | 12 | scanned | estimated | 方法学因子估值完成 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。