数据资产卡 · 编号 VAULT-carbontr-carbon-trade · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, contract_no, match_id, track, buyer, seller, product, volume_t, amount, currency, commission_rate, commission, status, signed_at, created_at, src, sku, buy_url
| id | contract_no | match_id | track | buyer | seller | product | volume_t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CTECO26101100134 | 134 | CN | Istituto Italiano di Tecnologia | 中国澳门 城市生态资产包(2048 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 0.9 |
| 23 | CTECO26101100065 | 65 | CN | Ortsgemeinde Windhagen über die Verbands | 西安 城市生态资产包(5202 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 24 | CTECO26101100086 | 86 | CN | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Leg | 福州 城市生态资产包(1212 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 25 | CTECO26101100135 | 135 | CN | Bundesamt für Soziale Sicherung | 攀枝花 城市生态资产包(878 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 26 | CTECO26101100074 | 74 | CN | Ortsgemeinde Windhagen über die Verbands | 常州 城市生态资产包(2463 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 27 | CTECO26101100061 | 61 | CN | UM 0929 Bucuresti | 大连 城市生态资产包(1127 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 28 | CTECO26101100091 | 91 | CN | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytu | 洛阳 城市生态资产包(900 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 0.4 |
| 29 | CTECO26101100047 | 47 | CN | Wayside Celtic Football Club CLG | 青岛 城市生态资产包(672 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 30 | CTECO26101100142 | 142 | CN | Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionaln | 满洲里 城市生态资产包(232 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 31 | CTECO26101100097 | 97 | CN | Fundació per a l'Esport Balear | 遵义 城市生态资产包(1556 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 32 | CTECO26101100132 | 132 | CN | Istituto Italiano di Tecnologia | 鄂尔多斯 城市生态资产包(1616 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
| 33 | CTECO26101100121 | 121 | CN | Commune de La Hague | 莆田 城市生态资产包(1443 个真实地块) | 生态资源本底单元 | 1.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。