数据资产卡 · 编号 VAULT-compute-pricing · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
gpu, tps, region, usd_kwh, model, out_usd, power_cost_1m, rent_cost_1m, mult_power, mult_rent, ts
| gpu | tps | region | usd_kwh | model | out_usd | power_cost_1m | rent_cost_1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4o | 10.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Claude Sonnet 4 | 15.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | DeepSeek V3 | 1.1 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4o mini | 0.6 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | o3 | 40.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Gemini 2.5 Pro | 10.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Gemini 2.5 Flash | 0.6 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | DeepSeek R1 | 2.19 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Llama 4 Maverick | 0.85 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | GPT-4.1 | 8.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Claude Opus 4 | 75.0 | 0.01033 | 0.37778 |
| H100 | 2000 | 中国 | 0.085 | Grok 4 | 15.0 | 0.01033 | 0.37778 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。