数据资产卡 · 编号 VAULT-convert-convert-engine · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, action_no, entity_type, entity_id, entity_name, action, channel, target, content, status, created_at, done_at
| id | action_no | entity_type | entity_id | entity_name | action | channel | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54217 | CV202609130435063EFD | 商机 | OPP20260913043504524 | INT轨 I-REC 撮合: 澳大利亚-国际绿证需求方 × 比利时-国际绿证项目 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54218 | CV202609130435067342 | 商机 | OPP20260913043504029 | INT轨 I-REC 撮合: 马来西亚-国际绿证需求方 × 比利时-国际绿证项目 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54219 | CV202609130435064DFC | 商机 | OPP20260913043504396 | INT轨 EUA 撮合: 西班牙-欧盟进口商 × 韩国-欧盟碳配额盈余方 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54220 | CV20260913043506E1AF | 商机 | OPP20260913043504662 | INT轨 EUA 撮合: 马来西亚-欧盟进口商 × 美国-欧盟碳配额盈余方 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54221 | CV20260913043506E19C | 商机 | OPP20260913043504485 | INT轨 EUA 撮合: 马来西亚-欧盟进口商 × 澳大利亚-欧盟碳配额盈余方 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54222 | CV202609130435062F23 | 商机 | OPP20260913043504961 | INT轨 VCM 撮合: 德国-跨国品牌供应链企业 × 日本-国际林业碳汇项目 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54223 | CV202609130435065B2B | 商机 | OPP20260913043504465 | INT轨 VCM 撮合: 马来西亚-跨国品牌供应链企业 × 韩国-GS黄金标准项 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54224 | CV20260913043506EF0A | 商机 | OPP20260913043504760 | INT轨 VCM 撮合: 阿联酋-跨国品牌供应链企业 × 英国-GS黄金标准项目 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54225 | CV20260913043506C984 | 商机 | OPP20260913043504931 | INT轨 I-REC 撮合: 阿联酋-国际绿证需求方 × 波兰-国际绿证项目(水 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54226 | CV202609130435064C13 | 商机 | OPP20260913043504210 | INT轨 I-REC 撮合: 澳大利亚-国际绿证需求方 × 比利时-国际绿证项目 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54227 | CV202609130435067664 | 商机 | OPP20260913043504578 | INT轨 I-REC 撮合: 马来西亚-国际绿证需求方 × 波兰-国际绿证项目( | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
| 54228 | CV2026091304350621A3 | 商机 | OPP20260913043504370 | INT轨 EUA 撮合: 西班牙-欧盟进口商 × 韩国-欧盟碳配额盈余方 | 直购下单 | 页面 | http://122.51.71.221/revenue/buy/OPP2026 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。