数据资产卡 · 编号 VAULT-crm-crm · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, lead_no, name, company, service, budget, source, state, contacted_at, quoted_at, won_at, quote_amount, commission, note, created_at
| id | lead_no | name | company | service | budget | source | state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | RV40263102 | 待跟进-263102 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608141740263102 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1218 | RV47090854 | 待跟进-090854 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608160047090854 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1219 | RV52426226 | 待跟进-426226 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608180352426226 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1220 | LD20260819133002001 | Zhang | TestCo | steel | 0.0 | dingdong | contacted |
| 1221 | RV36325850 | 待跟进-325850 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608191336325850 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1227 | LD20260819163001001 | 李采购 | 河北钢铁集团 | steel | 0.0 | dingdong | contacted |
| 1228 | LD20260819163001002 | 王碳管 | 大唐发电华东分公司 | carbon | 0.0 | caiwei | contacted |
| 1229 | RV10414795 | 待跟进-414795 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608210210414795 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1230 | RV33112751 | 待跟进-112751 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608210233112751 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1231 | RV52141315 | 待跟进-141315 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608210252141315 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1233 | RV02225351 | 待跟进-225351 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608230202225351 | 0.0 | payout_revive | contacted |
| 1234 | RV11578682 | 待跟进-578682 | 未留资 | 弃购挽回:PAY202608230211578682 | 0.0 | payout_revive | contacted |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。