数据资产卡 · 编号 VAULT-data-assets · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, asset_id, product_code, product_name, dataset_desc, record_count, owner, contact, price, cert_hash, status, registered_at, updated_at
| id | asset_id | product_code | product_name | dataset_desc | record_count | owner | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKG20260916EA450B6E | gleif_pack | 数字经济行业GLEIF包 | GLEIF行业包 数字经济 39271家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 39271 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 2 | PKG2026091640279E43 | gleif_pack | 新能源行业GLEIF包 | GLEIF行业包 新能源 20504家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 20504 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 3 | PKG202609168A1E78D0 | gleif_pack | 碳汇行业GLEIF包 | GLEIF行业包 碳汇 11750家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | 广 | 11750 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 4 | PKG20260916EE8FC1F1 | gleif_pack | 港口物流行业GLEIF包 | GLEIF行业包 港口物流 78513家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 78513 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 5 | PKG202609163415EEC9 | gleif_pack | 大宗贸易行业GLEIF包 | GLEIF行业包 大宗贸易 28962家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 28962 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 6 | PKG20260916E2DBCBC3 | gleif_pack | 未来产业GLEIF包 | GLEIF行业包 未来产业 6055家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 6055 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 7 | PKG2026091611CD4407 | gleif_pack | 储能绿电GLEIF包 | GLEIF行业包 储能绿电 14133家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 14133 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 8 | PKG2026091614EFEE97 | carbon_pack | 全国碳市场行情数据包 | 全国碳市场行情 200条 | 含碳价/碳量/区域 | 广东PKG确权 | 每日更 | 200 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 9 | PKG20260916F1A5E6ED | trade_pack | 一带一路贸易数据包 | 一带一路 0家企业 | 含LEI/国家/行业 | 广东PKG确权 | 中欧班列/ | 0 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 10 | PKG2026091628A90E6F | combo_pack | GLEIF全行业数据包(年度授权) | 含7大行业GLEIF包+碳市场+一带一路 共 9个数据包 | 广东PKG确权 | | 199388 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 11 | PKG20260917BC145693 | gleif_pack | 数字经济行业GLEIF包 | GLEIF行业包 数字经济 39271家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 39271 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
| 12 | PKG202609175A07440B | gleif_pack | 新能源行业GLEIF包 | GLEIF行业包 新能源 20504家 | 含LEI/名称/国家/法律形式 | | 20504 | ILUME数据包平台 | [脱敏] |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。