数据资产卡 · 编号 VAULT-data-expand · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, vert, metric, subject, region, code, dt, value, unit, source, extra, created_at
| id | vert | metric | subject | region | code | dt | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258256 | energy | 发电量_Hydro pumped storage consumption | be | be | 2026-09-01..07 | -37313.7 | MW |
| 258257 | energy | 发电量_Cross border electricity trading | be | be | 2026-09-01..07 | 582753.4 | MW |
| 258258 | energy | 发电量_Hydro Run-of-River | be | be | 2026-09-01..07 | 71.3 | MW |
| 258259 | energy | 发电量_Biomass | be | be | 2026-09-01..07 | 39353.0 | MW |
| 258260 | energy | 发电量_Fossil oil | be | be | 2026-09-01..07 | 9997.1 | MW |
| 258261 | energy | 发电量_Fossil gas | be | be | 2026-09-01..07 | 265198.9 | MW |
| 258262 | energy | 发电量_Hydro pumped storage | be | be | 2026-09-01..07 | 27797.7 | MW |
| 258263 | energy | 发电量_Battery | be | be | 2026-09-01..07 | 24535.7 | MW |
| 258264 | energy | 发电量_Others | be | be | 2026-09-01..07 | 48726.1 | MW |
| 258265 | energy | 发电量_Waste | be | be | 2026-09-01..07 | 39269.6 | MW |
| 258266 | energy | 发电量_Wind offshore | be | be | 2026-09-01..07 | 172035.9 | MW |
| 258267 | energy | 发电量_Wind onshore | be | be | 2026-09-01..07 | 125435.5 | MW |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。