数据资产卡 · 编号 VAULT-datacent-ilume-data-center · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, name, province, capacity, grade_a, needs, esg_score, updated_at
| id | name | province | capacity | grade_a | needs | esg_score | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝武北京基地 | 上海 | 2136.7 | 未创A | ["脱硫改造", "在线监测"] | 89.6 | 2026-07-31 |
| 2 | 河钢安徽基地 | 湖南 | 2814.6 | 已创A | ["在线监测", "环保咨询", "脱硝改造", "除尘系统"] | 57.9 | 2026-07-31 |
| 3 | 沙钢四川基地 | 浙江 | 2941.3 | 未创A | ["在线监测", "脱硫改造", "脱硝改造"] | 91.4 | 2026-07-31 |
| 4 | 鞍钢江西基地 | 宁夏 | 265.9 | 创A中 | ["超低排放评估", "环保咨询"] | 92.2 | 2026-07-31 |
| 5 | 首钢上海基地 | 广西 | 838.0 | 创A中 | ["除尘系统", "环保咨询"] | 62.5 | 2026-07-31 |
| 6 | 山钢贵州基地 | 贵州 | 2510.0 | 创A中 | ["超低排放评估", "脱硫改造"] | 82.3 | 2026-07-31 |
| 7 | 华菱西藏基地 | 浙江 | 2290.5 | 已创A | ["除尘系统", "脱硝改造", "脱硫改造"] | 51.3 | 2026-07-31 |
| 8 | 马钢上海基地 | 海南 | 953.7 | 已创A | ["在线监测", "超低排放评估"] | 75.3 | 2026-07-31 |
| 9 | 本钢福建基地 | 海南 | 2644.1 | 已创A | ["环保咨询", "超低排放评估"] | 80.0 | 2026-07-31 |
| 10 | 太钢山东基地 | 安徽 | 2746.2 | 未创A | ["脱硫改造", "超低排放评估", "除尘系统", "环保咨询"] | 62.2 | 2026-07-31 |
| 11 | 宝武甘肃基地 | 甘肃 | 621.7 | 已创A | ["脱硝改造", "除尘系统"] | 71.2 | 2026-07-31 |
| 12 | 河钢甘肃基地 | 宁夏 | 541.1 | 已创A | ["脱硝改造", "脱硫改造"] | 63.4 | 2026-07-31 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。