数据资产卡 · 编号 VAULT-demandin-demand-intel · 分组 情报与指标 · 更新 2026-10-15
宏观指标、地理情报、风险名单、预测序列与市场信号。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, cat_key, lang, period, views, granularity, collected_at
| id | cat_key | lang | period | views | granularity | collected_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | portable_solar | en | 202310 | 57683 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 2 | portable_solar | en | 202311 | 53915 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 3 | portable_solar | en | 202312 | 51371 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 4 | portable_solar | en | 202401 | 62330 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 5 | portable_solar | en | 202402 | 66437 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 6 | portable_solar | en | 202403 | 65379 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 7 | portable_solar | en | 202404 | 65813 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 8 | portable_solar | en | 202405 | 52324 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 9 | portable_solar | en | 202406 | 38246 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 10 | portable_solar | en | 202407 | 34459 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 11 | portable_solar | en | 202408 | 31739 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
| 12 | portable_solar | en | 202409 | 35556 | monthly | 2026-10-15 04:20:02 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。