数据资产卡 · 编号 VAULT-eco-audit · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, module, kind, contact, content, status, forwarded
| id | ts | module | kind | contact | content | status | forwarded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-10-07 13:01:07 | revenue | 其他 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 | 新订单 RV20261007130107760412 待付款售后跟踪:上海 城市 | open | 1 |
| 3 | 2026-10-07 13:01:08 | revenue | 其他 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 | 已付款订单 RV20261007130107760412 售后跟踪:上海 城市生 | open | 1 |
| 4 | 2026-10-07 13:17:03 | R65SELFTEST | 其他 | [脱敏] | R65 总线自测工单 131703 | open | 1 |
| 5 | 2026-10-07 13:17:03 | probe | 其他 | raw test | open | 1 | |
| 6 | 2026-10-07 13:18:35 | R65SELFTEST2 | 其他 | [脱敏] | 复测工单 131835 | open | 1 |
| 7 | 2026-10-07 14:25:06 | r66 | 其他 | R66 自测工单 | open | 1 | |
| 8 | 2026-10-07 14:29:43 | r66 | 其他 | R66 自测工单 | open | 1 | |
| 9 | 2026-10-07 14:41:19 | r66 | 其他 | R66 终验工单 | open | 1 | |
| 10 | 2026-10-07 14:41:30 | r66 | 其他 | R66 终验工单 | open | 1 | |
| 11 | 2026-10-07 15:12:21 | obor_portal | 其他 | [脱敏] | 一带一路总链询盘:R67 总链自检询盘 | open | 1 |
| 12 | 2026-10-07 15:13:53 | obor_portal | 其他 | [脱敏] | 一带一路总链询盘:R67 终验 | open | 1 |
| 13 | 2026-10-07 15:19:24 | obor_portal | 其他 | [脱敏] | 一带一路总链询盘:R67收尾复核-中亚建材询盘 | open | 1 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。