数据资产卡 · 编号 VAULT-ecom-intel · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, platform, market, category, category_cn, rank, item_id, title, url, price, ccy, rating, reviews, src_url, captured_at
| id | platform | market | category | category_cn | rank | item_id | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 5 | B0CYJBB2JQ | bella Fits-Anywhere™ 2-Slice Slim Toaste |
| 7 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 6 | B07YP2VH4B | KitchenAid Classic Multifunction Can Ope |
| 15 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 14 | B07PFYT8MC | Reynolds Kitchens Unbleached Parchment P |
| 16 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 15 | B0B56CHMSC | Lifewit Medium Lunch Bag, Insulated Lunc |
| 17 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 16 | B0FBT84P65 | Crockpot® Programmable 7-Quart Cook and |
| 18 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 17 | B0B2P4P2R4 | Pink Cheesecloth Table Runner Fall Boho |
| 19 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 18 | B08BR9HBZ3 | Rubbermaid Brilliance Glass Food Storage |
| 20 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 19 | B07WMQP4SF | Homaxy 100% Cotton Waffle Weave Kitchen |
| 25 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 24 | B0H2G1JWT2 | HydroJug Polka Dot Everyday Tumbler 20 o |
| 26 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 25 | B0DBDKT4QC | HOTOR Insulated Lunch Box Men Women Leak |
| 27 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 26 | B0CPLVLFK2 | Turelar Immersion Blender Handheld Corde |
| 28 | amazon | US | kitchen | 厨房与餐厨 | 27 | B0CJF94M8J | TrendPlain 16oz/470ml Glass Olive Oil Sp |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。