数据资产卡 · 编号 VAULT-geo-intel · 分组 情报与指标 · 更新 2026-10-15
宏观指标、地理情报、风险名单、预测序列与市场信号。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
name, alias, list_src, prog, ptype, country, asof
| name | alias | list_src | prog | ptype | country | asof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROCARIBBEAN AIRLINES | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| BANCO NACIONAL DE CUBA | BNC | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | |
| BOUTIQUE LA MAISON | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| CASA DE CUBA | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| CECOEX, S.A. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| CIMEX | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| CIMEX IBERICA | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| CIMEX, S.A. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| COMERCIAL CIMEX, S.A. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 | ||
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | OFAC SDN | CUBA | individual | 2026-10-14 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。