数据资产卡 · 编号 VAULT-grow · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, cohort, rid, src_task, note
| id | ts | cohort | rid | src_task | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | ase59jxm | 120 | vip |
| 2 | 2026-10-11 03:04:51 | eu_tender | ft7y52kz | 421 | vip |
| 3 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | 6iy1qwa6 | 252 | vip |
| 4 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | o0tc7xau | 197 | vip |
| 5 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | 0yy1zfgp | 149 | vip |
| 6 | 2026-10-11 03:04:51 | obor | qdcxi6f7 | 489 | vip |
| 7 | 2026-10-11 03:04:51 | eu_tender | v6yjt283 | 435 | vip |
| 8 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | 6s882aex | 140 | vip |
| 9 | 2026-10-11 03:04:51 | data | cvg0leaj | 630 | vip |
| 10 | 2026-10-11 03:04:51 | data | f7gy7zk6 | 600 | vip |
| 11 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | 3o0nknkk | 306 | vip |
| 12 | 2026-10-11 03:04:51 | cbam | 8eof5o2c | 302 | vip |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。