数据资产卡 · 编号 VAULT-growth-growth-engine · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, channel, title, content, target_industry, status, created_at
| id | channel | title | content | target_industry | status | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11177 | 抖音 | 抖音-0904 | 🔥 碳汇 商机来了!ILUME 双平台全球撮合,供需一键匹配,碳合规/大宗行情/ | 碳汇 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11178 | 快手 | 快手-0904 | 老铁们,合肥 做汽车配件的注意了!ILUME 平台免费入驻,撮合供需+碳资产变现 | 汽车配件 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11179 | 小红书 | 小红书-0904 | ✨ 干货分享|农产品企业主必看!ILUME 数据特色中心提供全球供需撮合、碳合规 | 农产品 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11180 | 视频号 | 视频号-0904 | 📊 电子数码行业观察:ILUME 双平台撮合引擎已服务全国,西宁 企业优先对接, | 电子数码 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11181 | 公众号 | 公众号-0904 | 【ILUME 双平台】碳汇 全球供需撮合平台正式开放!数据资产库 2.6万+ 条 | 碳汇 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11182 | 知乎 | 知乎-0904 | 如何看待 日用百货 行业的数字化撮合趋势?ILUME 平台聚合全球供需、碳资产与 | 日用百货 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11183 | 头条 | 头条-0904 | 商机观察:日用百货 供需撮合进入数据时代!ILUME 平台 深圳 站开放入驻,撮 | 日用百货 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11184 | B站 | B站-0904 | 【商业观察】农产品 行业如何用数据赚钱?ILUME 平台全球撮合系统解析:htt | 农产品 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11185 | 微博 | 微博-0904 | 📢 汽车配件 企业主集合!ILUME 双平台商城开放入驻,全球买家精准匹配,碳合 | 汽车配件 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11186 | 微信朋友圈 | 微信朋友圈-0904 | 🏢 海口 做纺织服装的朋友:ILUME 平台免费入驻,撮合供需、碳资产变现、大宗 | 纺织服装 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11187 | QQ社群 | QQ社群-0904 | 【ILUME 双平台】农产品 撮合资源群开放!供需匹配/碳认证/大宗行情,入驻领 | 农产品 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
| 11188 | Telegram | Telegram-0904 | ILUME Dual-Platform: Global 日用百货 matchin | 日用百货 | 待发布 | 2026-09-04 16:35:03 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。