数据资产卡 · 编号 VAULT-invest-raise · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, org, kind, score, basis, status, enqueued_at
| id | org | kind | score | basis | status | enqueued_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 2 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 3 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 4 | 产业/投资类 | 52 | capital | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 5 | 兴发集团 | 产业/投资类 | 64 | group,集团 | pending | 2026-09-28T18:13:00 |
| 6 | 长青集团 | 产业/投资类 | 64 | group,集团 | pending | 2026-09-28T18:13:00 |
| 7 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 8 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 9 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 10 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 11 | 产业/投资类 | 52 | ir@ | pending | 2026-09-28T18:13:00 | |
| 12 | 产业/投资类 | 52 | group | pending | 2026-09-28T18:13:00 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。