数据资产卡 · 编号 VAULT-invoice-sent · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
order_no, buyer, ts
| order_no | buyer | ts |
|---|---|---|
| PAY20260905112002912 | Leeds College of Building | 2026-09-07 12:29:47 |
| PAY20260905112132765 | Kier Transportation - CP7 NWC | 2026-09-07 12:29:55 |
| PAY20260905115018276 | Cornwall Council | 2026-09-07 12:30:04 |
| PAY20260905115056935 | BALFOUR BEATTY CIVIL ENGINEERING LIMITED | 2026-09-07 12:30:15 |
| PAY20260905115111053 | Bishops Cleeves Parish Council | 2026-09-07 12:30:19 |
| PAY20260905122109686 | Furze Down School | 2026-09-07 12:30:29 |
| PAY20260905122213952 | KIER TRANSPORTATION LIMITED | 2026-09-07 12:30:35 |
| PAY20260905125212068 | Abingdon Town Council | 2026-09-07 12:30:41 |
| PAY20260905125224465 | St Anne's Catholic Primary School | 2026-09-07 12:30:53 |
| PAY20260905125232280 | Ferrovial BAM Rail Systems | 2026-09-07 12:30:59 |
| PAY20260905132112788 | London Borough of Merton | 2026-09-07 12:32:58 |
| PAY20260905132203079 | LondonEnergy Ltd | 2026-09-07 12:33:04 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。