数据资产卡 · 编号 VAULT-lead-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, uid, kind, detail
| id | ts | uid | kind | detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-12 13:09:42 | [脱敏] | ingest | human/tender/100 |
| 2 | 2026-10-12 13:11:27 | [脱敏] | ingest | human/tender/100 |
| 3 | 2026-10-12 13:12:19 | [脱敏] | ingest | human/tender/100 |
| 4 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/tender/77 |
| 5 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/tender/100 |
| 6 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/carbon/73 |
| 7 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/carbon/49 |
| 8 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/tender/88 |
| 9 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/tender/100 |
| 10 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/general/61 |
| 11 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/data/77 |
| 12 | 2026-10-12 13:13:12 | [脱敏] | ingest | human/supplier/49 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。