数据资产卡 · 编号 VAULT-leadhub-lead-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
uid, src, name, contact, org, country, industry, need, sku, amount, path, score, grade, status, owner, is_dup, dup_of, note, created_at, updated_at, next_follow_at, last_touch_at, raw
| uid | src | name | contact | org | country | industry | need |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271aed1b36f4cf70aab1 | web-lead | 链路自测-多通道收款 | [脱敏] | 金额 199.64 | |||
| cd2e3a3865e0ead0a76d | web-lead | 回调自测 | [脱敏] | 金额 199.8 | |||
| 217b462536a541c4c27a | web-lead | 金额兜底自测 | 金额 199.11 | ||||
| 9de6b6c1a85707b20740 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | 金额 199.46 | |||
| 0d7150b3e7914af3a818 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | 金额 199.52 | |||
| 6019dc48e01281e2fdeb | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | 金额 199.08 | |||
| 62595a7d1ac2d7f8e9b6 | web-lead | 回归复验 | [脱敏] | 金额 199.18 | |||
| 696e352396efd1d3963c | web-lead | 回归2 | [脱敏] | 金额 199.92 | |||
| c63c02ac7570bccb9eca | web-lead | 全国包验证 | [脱敏] | 金额 299.14 | |||
| 32b524435b8598776ae0 | web-lead | 验收 | [脱敏] | 金额 299.7 | |||
| 628e661665bc3cedbb2c | web-lead | 金额 29800.6 | |||||
| 9ce373931c5d57aa828b | web-lead | R37-VERIFY | 金额 198.91 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。