数据资产卡 · 编号 VAULT-link-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, kind, ts, note
| id | kind | ts | note |
|---|---|---|---|
| 4 | subscribe | 2026-10-05T00:05:09 | |
| 5 | confirmed | 2026-10-05T00:08:02 | |
| 6 | unsub | 2026-10-05T00:09:13 | verify |
| 7 | confirmed | 2026-10-05T00:09:13 | |
| 8 | unsub | 2026-10-05T00:11:24 | verify3 |
| 9 | confirmed | 2026-10-05T00:11:24 | |
| 10 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
| 11 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
| 12 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
| 13 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
| 14 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
| 15 | import | 2026-10-08T03:39:05 | audience:lead |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。