数据资产卡 · 编号 VAULT-mall-mall · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, p_no, name, category, descr, price, db_price, type, source, link, pid, commission, stock, sales, status, created_at
| id | p_no | name | category | descr | price | db_price | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP202608021447136QC1 | ILUME 全球碳汇数据包 31省 | 数据服务 | 31省碳汇全要素数据包,IPCC反演模型,含年碳汇量/价值/排名 |【合规说明】 | 980.0 | 980.0 | self |
| 2 | MP20260802144713RG63 | ILUME 大宗商品趋势报告 | 数据服务 | 15品种全球大宗行情+ML预测,月更 | 2980.0 | 2980.0 | self |
| 3 | MP20260802144713PGV9 | 企业碳足迹认证服务 | 认证服务 | CWTT-BR标准碳足迹核算认证,出证+验真 |【合规说明】本商品为碳核算/核查 | 6800.0 | 6800.0 | self |
| 4 | MP20260802144713HJDZ | 欧盟CBAM碳合规咨询 | 咨询服务 | 欧盟CBAM碳合规服务|交付:①产品隐含碳排放核算报告(EU方法学) ②向进口商 | 19800.0 | 19800.0 | self |
| 5 | MP20260802144713A10R | 钢企创A全流程代办 | 认证服务 | 钢企创A全流程代办|交付:①超低排放改造方案 ②创A材料编制全套 ③现场核查准备 | 198000.0 | 198000.0 | self |
| 6 | MP20260802144713R6Z1 | ILUME 会员年卡 | 会员服务 | 全年数据+报告+撮合优先+咨询8折 | 4980.0 | 4980.0 | self |
| 7 | MP20260802144713M7JS | iPhone 15 Pro 256G | 数码3C | 电商联盟正品,京东物流次日达 | 7999.0 | 7999.0 | aff |
| 8 | MP20260802144713T3NG | 华为 Mate60 Pro | 数码3C | 电商联盟正品,顺丰包邮 | 6499.0 | 6499.0 | aff |
| 9 | MP202608021447134HA6 | 小米电视 75英寸 | 家电 | 电商联盟正品,官方物流上门安装 | 3999.0 | 3999.0 | aff |
| 10 | MP20260802144713DJQ6 | 戴森吸尘器 V12 | 家电 | 电商联盟正品,全国联保 | 2990.0 | 2990.0 | aff |
| 11 | MP20260802144713RSG1 | 茅台 飞天53度 | 食品酒水 | 电商联盟正品,京东自营 | 1499.0 | 1499.0 | aff |
| 12 | MP20260802144713TT33 | 海蓝之谜面霜60ml | 美妆个护 | 电商联盟正品,保税仓直发 | 2680.0 | 2680.0 | aff |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。