数据资产卡 · 编号 VAULT-match-convert · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, match_type, cat, cnt, ref, ts
| id | match_type | cat | cnt | ref | ts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:58:37 |
| 2 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:58:58 |
| 3 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:59:05 |
| 4 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:59:13 |
| 5 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:59:22 |
| 6 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 11:59:32 |
| 7 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:02 |
| 8 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:12 |
| 9 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:20 |
| 10 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:29 |
| 11 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:37 |
| 12 | exporter_x_cbam | CBAM | 1 | match_convert | 2026-09-24 12:00:58 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。