数据资产卡 · 编号 VAULT-obor-trade · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,3,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
co_no, lei, name, country, iso3, industry, seg, tier, src, ts
| co_no | lei | name | country | iso3 | industry | seg | tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-0292004080B2O2UA1C87 | 0292004080B2O2UA1C87 | AZURA POWER WEST AFRICA LTD | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292005253H6Q4DD7G85 | 0292005253H6Q4DD7G85 | GEREGU POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292005628A2R6Y3I060 | 0292005628A2R6Y3I060 | TRANSCORP POWER PLC | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292006298A7S4V8I077 | 0292006298A7S4V8I077 | NORTH SOUTH POWER COMPANY LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-0292006301B3M8W6B131 | 0292006301B3M8W6B131 | TRANSGRID ENERCO LIMITED | NG | NGA | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BFGQ0000028773 | 097900BFGQ0000028773 | FV powerhouse 1 s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BFJR0000033909 | 097900BFJR0000033909 | Rohovce Power, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BGMP0000061061 | 097900BGMP0000061061 | AB "Amber Grid" | LT | LTU | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BICW0000140943 | 097900BICW0000140943 | INFINITY POWER, a. s. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BIKT0000176483 | 097900BIKT0000176483 | PowereX j. s. a. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BILF0000177992 | 097900BILF0000177992 | Power Solutions, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
| OC-097900BJC10000188885 | 097900BJC10000188885 | RIGHT POWER SOLUTIONS, s.r.o. | SK | SVK | 储能绿电 | 绿电储能 | OBOR |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。