数据资产卡 · 编号 VAULT-overseas-asset · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, match_no, svc_code, svc_name, company, country, score, tier, est_value_cny, created_at
| id | match_no | svc_code | svc_name | company | country | score | tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84001 | OVA-M00001 | OVA-01 | 跨境继承权属梳理与继承人范围认定咨询 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 72.0 | B·可撮合 |
| 84002 | OVA-M00002 | OVA-02 | 涉外公证 / 领事认证 / 文书链代办 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 72.0 | B·可撮合 |
| 84003 | OVA-M00003 | OVA-03 | 侨汇与跨境资金合规路径咨询 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 84.0 | A·可报价 |
| 84004 | OVA-M00004 | OVA-04 | 海外资产信息核验与权属尽调(公开合法渠道) | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 60.0 | B·可撮合 |
| 84005 | OVA-M00005 | OVA-05 | 税务居民身份与跨境税务合规梳理 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 60.0 | B·可撮合 |
| 84006 | OVA-M00006 | OVA-06 | 遗嘱 / 家族信托合规架构咨询 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 60.0 | B·可撮合 |
| 84007 | OVA-M00007 | OVA-07 | 久悬账户依法主张协助(公证/继承/司法程序) | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 60.0 | B·可撮合 |
| 84008 | OVA-M00008 | OVA-08 | 侨资企业回国投资合规落地咨询 | Accelerating Sustainable and Clean Energ | Malawi | 84.0 | A·可报价 |
| 84009 | OVA-M00009 | OVA-01 | 跨境继承权属梳理与继承人范围认定咨询 | Promoting Job Opportunities and Skills D | El Salvador | 72.0 | B·可撮合 |
| 84010 | OVA-M00010 | OVA-02 | 涉外公证 / 领事认证 / 文书链代办 | Promoting Job Opportunities and Skills D | El Salvador | 72.0 | B·可撮合 |
| 84011 | OVA-M00011 | OVA-03 | 侨汇与跨境资金合规路径咨询 | Promoting Job Opportunities and Skills D | El Salvador | 84.0 | A·可报价 |
| 84012 | OVA-M00012 | OVA-04 | 海外资产信息核验与权属尽调(公开合法渠道) | Promoting Job Opportunities and Skills D | El Salvador | 60.0 | B·可撮合 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。