数据资产卡 · 编号 VAULT-payout-payout · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, order_no, product, amount, buyer, remark, created_at, promoted
| id | order_no | product | amount | buyer | remark | created_at | promoted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | COMM-SM-103 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 893 | COMM-SM-104 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 894 | COMM-SM-105 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 895 | COMM-SM-106 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 896 | COMM-SM-107 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 897 | COMM-SM-108 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 898 | COMM-SM-109 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 899 | COMM-SM-110 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 900 | COMM-SM-112 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 901 | COMM-SM-113 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 902 | COMM-SM-114 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 | ||
| 903 | COMM-SM-115 | 0.0 | candidate/no-evidence | 2026-10-02 08:25:01 | 0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。