数据资产卡 · 编号 VAULT-pref-center · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
industries, regions, cats, amount_min, amount_max, channels, freq, tz, only_new, updated_at, created_at, confirmed, confirmed_at, last_sent_at, unsub_token, source
| industries | regions | cats | amount_min | amount_max | channels | freq | tz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
| [] | [] | [] | 0.0 | 0.0 | ["email"] | weekly | Asia/Shanghai |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。