数据资产卡 · 编号 VAULT-proc-ocds · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
source, notice_id, country, buyer_name, buyer_reg, buyer_contact, title, cpv, cpv_label, hs2, value_amount, value_ccy, deadline, pub_date, status, url, fetched_at
| source | notice_id | country | buyer_name | buyer_reg | buyer_contact | title | cpv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prozorro_ua | f40febb0da754587888ab691b1755e66 | UKR | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕ | 45750976 | Євгеній Бережний | Тести швидкі на інфекційні захворювання: | 33120000-7 |
| prozorro_ua | 1640a947eec1434d89dd2fac12972ca5 | UKR | Військова частина А4742 | 26636847 | Тетяна Лук'яненко | ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словн | 44830000-7 |
| prozorro_ua | 2382f94539fd4b2981cdcc6923e49a11 | UKR | Військова частина А4742 | 26636847 | Тетяна Лук'яненко | ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словн | 44810000-1 |
| prozorro_ua | e918b30bd48448718c46ae778d921f0e | UKR | Військова частина А4742 | 26636847 | Тетяна Лук'яненко | ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словн | 44520000-1 |
| prozorro_ua | a43afe5419db4c6ea2d11c00dca5e11d | UKR | Військова частина А4742 | 26636847 | Тетяна Лук'яненко | ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словн | 44530000-4 |
| prozorro_ua | 70e793ddc597457cb16bf7db004f7d08 | UKR | Комунальне некомерційне підприємство "Мі | 02003729 | Євгеній Бережний | Цефепім,порошок для ін'єкцій 1,0, Цефепі | 33650000-1 |
| prozorro_ua | 7ccf1bf4bb364f979dc9be813b9377fd | UKR | Комунальне некомерційне підприємство "Мі | 02003729 | Євгеній Бережний | Цефтазидим,порошок для ін'єкцій 1,0 гр, | 33650000-1 |
| prozorro_ua | 76967143767c452b8db322a10b3a8a21 | UKR | Комунальне некомерційне підприємство "Мі | 02003729 | Євгеній Бережний | Електрична енергія, без розподілу | 09310000-5 |
| prozorro_ua | 1f75e15c423449f1a2639b12d241daa5 | UKR | Головне управління Національної поліції | 40108735 | Іраіда Відіна | Ліцензія NX Witness L01-NXWI Professiona | 48320000-7 |
| prozorro_ua | c1552d9d18b34456973875381de24031 | UKR | Комунальне некомерційне підприємство "Лі | 01992831 | Марина Андріїшин | Агар Ендо (НК 024:2023: 61627) (24931250 | 24930000-2 |
| prozorro_ua | 1e511342e2da4913b28ff6c710c19434 | UKR | ВІДДІЛ ОСВІТИ КУБЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 44135076 | Тетяна Узун | Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, | 03220000-9 |
| prozorro_ua | 555abedb9a35433bb03caf06f30d3596 | UKR | ВІДДІЛ ОСВІТИ КУБЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 44135076 | Тетяна Узун | Сир твердий 50%, ДСТУ 6003/ДСТУ 4421; Си | 15540000-5 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。