数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-d-coop · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
sid, name, country, iso3, category, subseg, offer, price_ref, currency, contact_hint, source, tier, created_at
| sid | name | country | iso3 | category | subseg | offer | price_ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Advisor Leveraged Company Stock | US | 其他 | 8888 | 8888 | ||
| 2 | Hutchin Hill Capital, LP | US | 其他 | T91T | T91T | ||
| 3 | Vanguard Fiduciary Trust Company Vanguar | US | 华人无主资金 | 8888 | 8888 | ||
| 4 | ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | US | 其他 | HZEH | HZEH | ||
| 5 | Oakmark International Fund | US | 其他 | 8888 | 8888 | ||
| 6 | Prudential Investment Portfolios 18 | US | 港口物流 | 8888 | 8888 | ||
| 7 | ESG DOMESTIC OPPORTUNITY OFFSHORE FUND L | KY | 港口物流 | 9999 | 9999 | ||
| 8 | Ceridian Corporation Retirement Plan Tru | US | 其他 | 8888 | 8888 | ||
| 9 | GE Pacific-3 Holdings, Inc. | US | 其他 | XTIQ | XTIQ | ||
| 10 | The Greater Morristown Young Men's Chris | US | 其他 | XSNP | XSNP | ||
| 11 | T. Rowe Price Core Plus Municipal Bond F | US | 有色金属水泥粮食 | 8888 | 8888 | ||
| 12 | GE AVIATION CZECH S.R.O. | CZ | 其他 | 9HLU | 9HLU |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。