数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-d-pay · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
did, name, country, iso3, category, subseg, qty, budget, currency, deadline, contact_hint, source, tier, created_at
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMAGROTRADE SP. Z O.O. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 2 | DTRADE SP. Z O.O. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 3 | JCommerce S.A. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 4 | W.E.S.T. TRADE S.A. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 5 | TRADECOM SP. Z O.O. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 6 | GOTRADE sp z oo | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 7 | Intradecom Sp. z o.o. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 8 | S K TRADING | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 9 | Lamar Trade Sp. z o.o. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 10 | Polagro Trade Sp. z o.o. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 11 | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 | ||
| 12 | MLB Biotrade Sp. z o.o. | beltroad | 走廊国别专项触达 · 平台企业库定向 · 已有 8 笔入册交易回访 | 阿里巴巴国际站 | 500000.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。