数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-battery-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA167fb0e97782 | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | W.A.G. payment solutions HU Korlátolt Fe | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:640904-2026 · 预 |
| BA2107cf08371f | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | IND. ENERGY CONS. II | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:499402-2026 · 预 |
| BA18a1ec5e718b | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | AGE Solar Thirteenth Kft. | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:489044-2026 · 预 |
| BA00f65594ec63 | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | CZ | AGILE Solar s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:651104-2026 · 预 |
| BA3c72a23ce20a | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | BÁCSAI AGRÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYT | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:689324-2026 · 预 |
| BA008af85c93ac | battery 电池储能/光伏风电 | Czechia – Solar panels – DNS - Fotovolta | CZ | JMK Recycling Group a.s. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4426174 · 预算未披 |
| BA0428ad974a96 | battery 电池储能/光伏风电 | Czechia – Solar panels – DNS - Fotovolta | CZ | OUTDOOR SPACE s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4761823 · 预算未披 |
| BA0264db53ad0e | battery 电池储能/光伏风电 | Netherlands – Solar panels – Zonnepanele | NL | ABENGOA BIOENERGY TRADING EUROPE B.V. | NL | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm4162 · 预算未披露 |
| BA18fc4b0856e8 | battery 电池储能/光伏风电 | Netherlands – Solar panels – Zonnepanele | NL | AA Industrial & Utility Services B.V. | NL | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm4163 · 预算未披露 |
| BA050b48f63ae9 | battery 电池储能/光伏风电 | 石油燃料电力 · 合同授予 | CZ | The Czech PCF Umbrella Project - Energy | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:476260-2026 · 预 |
| BA016a0d4f50e5 | battery 电池储能/光伏风电 | Germany – Solar photovoltaic modules – P | DE | REHAB.SHABA PWR.SYST | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm7564 · 预算未披露 |
| BA01699cfaa1c2 | battery 电池储能/光伏风电 | Germany – Solar photovoltaic modules – P | DE | POWER KRAN GmbH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm7469 · 预算未披露 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。