数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-feed-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE1fcbcc17694c | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | AQUINCUM INTERNATIONAL KÖZÉP-EURÓPAI BEF | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU6486442026 · 预 |
| FE2a68337f299a | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | UNIVERSAL COMMODITY SOLUTIONS KORLÁTOLT | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4813575 · 预算未披 |
| FE42a4ca8529c1 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | BÓLYI AGROKÉMIAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ T | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU6129572026 · 预 |
| FE040ebbbe4159 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | FERTILIA AGROKÉMIAI ÉS LOGISZTIKAI KORLÁ | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4565066 · 预算未披 |
| FE400fc0a81704 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | AQUINCUM INTERNATIONAL KÖZÉP-EURÓPAI BEF | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4752378 · 预算未披 |
| FE07aa381a9bfe | feed 牲畜饲料 | Hungary – Forage – Takarmány beszerzése | HU | UNIVERSAL COMMODITY SOLUTIONS KORLÁTOLT | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU4908272026 · 预 |
| FE24e57af62666 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Forage – Takarmány beszerzése | HU | AQUINCUM INTERNATIONAL KÖZÉP-EURÓPAI BEF | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4908813 · 预算未披 |
| FE7d8f598eb079 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Lóeledel b | HU | UNIVERSAL COMMODITY SOLUTIONS KORLÁTOLT | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU4612392026 · 预 |
| FE291d40094fb9 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Lóeledel b | HU | AQUINCUM INTERNATIONAL KÖZÉP-EURÓPAI BEF | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4943133 · 预算未披 |
| FE66bb2217ef64 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | UNIVERSAL COMMODITY SOLUTIONS KORLÁTOLT | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU5444012026 · 预 |
| FE3ef81b08590a | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | FERTILIA AGROKÉMIAI ÉS LOGISZTIKAI KORLÁ | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4802459 · 预算未披 |
| FE78cf61219ae9 | feed 牲畜饲料 | Hungary – Animal feedstuffs – Takarmány | HU | FERTILIA AGROKÉMIAI ÉS LOGISZTIKAI KORLÁ | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4887263 · 预算未披 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。