数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-grain-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR7dbebefdd086 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | EG | Egypt | EG | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10EGY · 预算 |
| GR1c958cab2aa5 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | EG | CREDIT AGRICOLE EGYPT S.A.E | EG | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986712 · 预算未披 |
| GR42ede4968496 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2023) | IR | Iran_Zagros Foldbelt_Conventional onshor | IR | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10IRN · 预算 |
| GR01689958fc56 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2023) | IR | Iran | IR | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986722 · 预算未披 |
| GR985561fae56a | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | SA | Ministry of Agriculture and Fisheries | SA | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10SAU · 预算 |
| GR4fdf34e20c97 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | SA | Saudi Arabia | SA | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986742 · 预算未披 |
| GR5768d13682bb | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | ES | Frinsa del Noroeste S.A. | ES | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10ESP · 预算 |
| GR1180df0a16d6 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | ES | FELIX FOOD LOGISTICS SOCIEDAD LIMITADA | ES | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986713 · 预算未披 |
| GR5e2a4c889d80 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | ID | Indonesia | ID | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10IDN · 预算 |
| GR123976ab8c77 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | ID | Indonesia | ID | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986720 · 预算未披 |
| GR07c6b1b52077 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | IT | Trading & Relax Societa' A Responsabilit | IT | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:VDdimp10ITA · 预算 |
| GR5f6ed31e9591 | grain 粮食调配 | HS 10 10 - Cereals 进口需求(2024) | IT | Agropoli | IT | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4986724 · 预算未披 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。