数据资产卡 · 编号 VAULT-r106hubs-constr-machinery · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
flow_no, ctry, ctry_iso, partner, partner_iso, hs, hs_desc, period, direction, value_usd, qty, qty_unit, src_no, std_grade, updated_at
| flow_no | ctry | ctry_iso | partner | partner_iso | hs | hs_desc | period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-24DA723544D25C54 | Australia | AUS | World | WLD | 8426 | 8426 - Derricks, cranes, including cable | 2023 |
| F-7E2DD205060A85D2 | Brazil | BRA | World | WLD | 8426 | 8426 - Derricks, cranes, including cable | 2023 |
| F-5043CB3A9BF1533E | Australia | AUS | World | WLD | 8427 | 8427 - Fork-lift and other works trucks; | 2023 |
| F-F1310A5BB9A64713 | Brazil | BRA | World | WLD | 8427 | 8427 - Fork-lift and other works trucks; | 2023 |
| F-2F27D88356C1BDDB | Australia | AUS | World | WLD | 8428 | 8428 - Lifting, handling, loading or unl | 2023 |
| F-64DAF32EC2D59FFF | Brazil | BRA | World | WLD | 8428 | 8428 - Lifting, handling, loading or unl | 2023 |
| F-DD88AC5DBFF6CECA | Australia | AUS | World | WLD | 8429 | 8429 - Bulldozers, graders, levellers, s | 2023 |
| F-CBF4D34DB8270070 | Brazil | BRA | World | WLD | 8429 | 8429 - Bulldozers, graders, levellers, s | 2023 |
| F-37F350D173F5F84E | Australia | AUS | World | WLD | 8430 | 8430 - Moving, grading, levelling, scrap | 2023 |
| F-41B957723CEC1E18 | Brazil | BRA | World | WLD | 8430 | 8430 - Moving, grading, levelling, scrap | 2023 |
| F-8044E3ACF32829A4 | Australia | AUS | World | WLD | 8431 | 8431 - Machinery parts; used solely or p | 2023 |
| F-AC2A78AD19173565 | Brazil | BRA | World | WLD | 8431 | 8431 - Machinery parts; used solely or p | 2023 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。