数据资产卡 · 编号 VAULT-r106hubs-landscape-deco · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
ent_no, name, name_en, kind, ctry, ctry_iso, city, role, sector, sub, lei, url, src_no, std_grade, note, updated_at
| ent_no | name | name_en | kind | ctry | ctry_iso | city | role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-894531A51BB402 | The Wave | facility | United Kingdom | landscape_project | |||
| E-AF1EA5F984487C | Serena Waterpark | facility | Finland | landscape_project | |||
| E-0F0B47BD95558A | SchwabenQuellen | facility | Germany | landscape_project | |||
| E-4A991BCA1454BB | Chimelong Waterpark | facility | People's Republic of China | landscape_project | |||
| E-694B6B9E6827E2 | Suraj Water Park | facility | India | landscape_project | |||
| E-0217CEA4DBB281 | Parque El Agua | facility | Venezuela | landscape_project | |||
| E-A357F14983C3F7 | Adventure Parc Snowdonia | facility | United Kingdom | landscape_project | |||
| E-4505BEEEC09DA7 | Mersin Aquapark | facility | Turkey | landscape_project | |||
| E-FBB9804BFD43C9 | Universal's Volcano Bay | facility | United States | landscape_project | |||
| E-B21E886D68CB23 | White Water Bay | facility | United States | landscape_project | |||
| E-2F345ADFFB7FFB | Aqua Mexicana | facility | Netherlands | landscape_project | |||
| E-B95A8F6ADE2A4E | Lost World of Tambun | facility | Malaysia | landscape_project |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。