数据资产卡 · 编号 VAULT-r44-carbon · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, dataset, entity, code, year, value, unit, src, ts
| id | dataset | entity | code | year | value | unit | src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1949 | 14656.0 | tCO₂ | owid |
| 2 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1950 | 84272.0 | tCO₂ | owid |
| 3 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1951 | 91600.0 | tCO₂ | owid |
| 4 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1952 | 91600.0 | tCO₂ | owid |
| 5 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1953 | 106256.0 | tCO₂ | owid |
| 6 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1954 | 106256.0 | tCO₂ | owid |
| 7 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1955 | 153888.0 | tCO₂ | owid |
| 8 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1956 | 183200.0 | tCO₂ | owid |
| 9 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1957 | 293120.0 | tCO₂ | owid |
| 10 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1958 | 329760.0 | tCO₂ | owid |
| 11 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1959 | 384571.0 | tCO₂ | owid |
| 12 | annual_co2 | Afghanistan | AFG | 1960 | 413885.0 | tCO₂ | owid |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。