数据资产卡 · 编号 VAULT-r76trade-r76-trade · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, quote_no, rfq_no, commodity, hs_code, qty, unit, unit_price_usd, fx_used, goods_value_cny, fee_rate, fee_cny, currency, dest_port, price_src, price_period, matched, status, created_at
| id | quote_no | rfq_no | commodity | hs_code | qty | unit | unit_price_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Q77-000001 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 7 | Q77-000002 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 8 | Q77-000003 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 9 | Q77-000004 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | Q77-000005 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 11 | Q77-000006 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12 | Q77-000007 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | Q77-000008 | 综合贸易服务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | Q77-000009 | 咨询服务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | Q77-000010 | IT 与软件 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | Q77-000011 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | Q77-000012 | 设备物资供应 | 0.0 | 0.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。