数据资产卡 · 编号 VAULT-r98-ext · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
no, name, country, iso3, category, subseg, lat, lon, code, src
| no | name | country | iso3 | category | subseg | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu al Bukhoosh | AE | seaport | 25.4833 | 53.1333 | ||
| 2 | Ajman | AE | seaport | ||||
| 3 | Al Jeer Port | AE | seaport | RK | 26.0333 | 56.0500 | |
| 4 | Musaffah | AE | seaport | AZ | 24.3833 | 54.4833 | |
| 5 | Abu Musa | AE | seaport | 25.8667 | 55.0167 | ||
| 6 | Ahmed Bin Rashid Port | AE | seaport | AZ | 25.5333 | 55.5500 | |
| 7 | Abu Dhabi | AE | seaport | AZ | 24.4667 | 54.3667 | |
| 8 | Das Island | AE | seaport | ||||
| 9 | Dibba | AE | seaport | SH | 25.6167 | 56.2667 | |
| 10 | The Palm Jumeirah | AE | seaport | DU | |||
| 11 | Dubai | AE | seaport | DU | 25.2500 | 55.2667 | |
| 12 | Esnnad | AE | seaport | AZ | 24.3167 | 54.4500 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。