数据资产卡 · 编号 VAULT-r98hubs-r98-global-trade · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, supply_ref, demand_ref, category, supply_name, supply_country, demand_name, demand_country, score, basis, status, created_at
| mid | supply_ref | demand_ref | category | supply_name | supply_country | demand_name | demand_country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | electrical | 节能环境 | CN | Burundi Water Supply and Sanitation Acce | |||
| 2 | environment | 首创环保 | CN | Burundi Water Supply and Sanitation Acce | |||
| 3 | pharma | 宁波韵升 | CN | Indonesia Health Systems Strengthening P | |||
| 4 | pharma | 飞乐音响 | CN | Indonesia Health Systems Strengthening P | |||
| 5 | environment | 首创环保 | CN | Global Environment Facility Indonesia Su | |||
| 6 | environment | 创业环保 | CN | Global Environment Facility Indonesia Su | |||
| 7 | building_mat | 中国建筑 | CN | SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOI | |||
| 8 | building_mat | 北新建材 | CN | SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOI | |||
| 9 | building_mat | 中国建筑 | CN | Primary Education Quality Improvement Pr | |||
| 10 | building_mat | 北新建材 | CN | Primary Education Quality Improvement Pr | |||
| 11 | electrical | 节能环境 | CN | Water Supply and Sanitation Access Progr | |||
| 12 | environment | 首创环保 | CN | Water Supply and Sanitation Access Progr |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。