数据资产卡 · 编号 VAULT-r98hubs-r98-newenergy-robot · 分组 能源与电力 · 更新 2026-10-15
绿电、储能、油气、电网、新能源项目与装机指标。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, supply_ref, demand_ref, category, supply_name, supply_country, demand_name, demand_country, score, basis, status, created_at
| mid | supply_ref | demand_ref | category | supply_name | supply_country | demand_name | demand_country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE-ESS | Stiftelsen Ingrid och Viktor Anderssons | SE | Sweden – Electricity – Elenergi | SE | ||
| 2 | NE-EV | ABB E-mobility AB | SE | Sweden – Vehicles for refuse – Upphandli | SE | ||
| 3 | NE-RES | Nenskra Hydro JSC | GE | Infrastructure Pre-Investment Facility | GE | ||
| 4 | NE-PV | SOLAR 1 s.r.o. | CZ | Czechia – Solar photovoltaic modules – I | CZ | ||
| 5 | NE-MAT | GEA Westfalia Separator (Malaysia) Sdn. | MY | FORESTRY I JENGKA | MY | ||
| 6 | NE-ESS | Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne | SE | Sweden – Electricity – Elenergi | SE | ||
| 7 | NE-EV | Siemens eMobility Charging AB | SE | Sweden – Vehicles for refuse – Upphandli | SE | ||
| 8 | NE-RES | WIND HOLDING 2007 ApS | DK | Denmark – Petroleum products, fuel, elec | DK | ||
| 9 | NE-PV | SOLAR 5 s.r.o. | CZ | Czechia – Solar photovoltaic modules – I | CZ | ||
| 10 | NE-MAT | GEA Westfalia Separator (Malaysia) Sdn. | MY | JENGKA LAND SETTLE I | MY | ||
| 11 | NE-ESS | SIGRID LINDS TESTAMENTSSTIFTELSE | SE | Sweden – Electricity – Elenergi | SE | ||
| 12 | NE-EV | TRATON Charging Solutions AB | SE | Sweden – Vehicles for refuse – Upphandli | SE |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。