数据资产卡 · 编号 VAULT-r99hubs-r99-nev-materials · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
sid, name, country, iso3, category, subseg, offer, price_ref, currency, contact_hint, source, tier, created_at
| sid | name | country | iso3 | category | subseg | offer | price_ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMCO POWER VENTURES PRIVATE LIMITED | IN | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 2 | STONE GRID | IN | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 3 | V-Pro Power Equipment | BE | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 4 | 3C POWER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI | IT | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 5 | TILBURY GREEN POWER LIMITED | GB | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 6 | Otter Tail Power Company | US | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 7 | SND Electrical Pension Scheme | GB | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 8 | PRO-ZEAL GREEN POWER TEN PRIVATE LIMITED | IN | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 9 | CORAZON ENERGY STORAGE, LLC | US | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 10 | BRAINPOWER SOFTWARETECHNOLOGY NEO LIMITE | IN | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 11 | COMANCHE PEAK POWER COMPANY LLC | US | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 | ||
| 12 | Dresser-Rand Power LLC | US | NE-ESS | new_energy-储能绿电资产 | 储能系统与绿电资产对接 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。