数据资产卡 · 编号 VAULT-r99hubs-r99-zero-waste-park · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
sid, name, country, iso3, category, subseg, offer, price_ref, currency, contact_hint, source, tier, created_at
| sid | name | country | iso3 | category | subseg | offer | price_ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民用航空西北地区空中交通管理局 | 无废城市/循环经济 | |||||
| 2 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 无废城市/循环经济 | |||||
| 3 | 首页 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 4 | 关于协会 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 5 | 协会简介 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 6 | 协会章程 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 7 | 组织架构 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 8 | 协会领导 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 9 | 协会动态 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 10 | 历史回顾 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 11 | 联系我们 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 | ||
| 12 | 会员专区 | 全国 | 机器人/自动化 | 蓝海经济-机器人/自动化 | 机器人/自动化 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。