数据资产卡 · 编号 VAULT-supply-reach · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
nk, nm, nm_alt, cat, cc, deals, src, tier, lei, has_wa, status, ts
| nk | nm | nm_alt | cat | cc | deals | src | tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bioverimichakrlikowski | " BIOVERI " MICHAŁ KRÓLIKOWSKI | other | PL | 4 | match_market | A | |
| acwapowergijduvanwindforeignenterpriseli | "ACWA POWER GIJDUVAN WIND" FOREIGN ENTER | mineral | UZ | 3 | match_market | A | |
| agcautomotivepolandspkazograniczonodpowi | "AGC AUTOMOTIVE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANIC | energy | PL | 16 | match_market | A | |
| agridesrl | "AGRIDE S.R.L." | energy | IT | 2 | match_market | ||
| aldautomotivesia | "ALD AUTOMOTIVE" SIA | energy | LV | 296 | match_market | A | |
| allmizspkazograniczonodpowiedzialnoci | "ALLMIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | other | PL | 24 | match_market | A | |
| andersiaretailspkazograniczonodpowiedzia | "ANDERSIA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O | other | PL | 1 | match_market | A | |
| ankrisprzedsibiorstwohandlowousugowezaka | "ANKRIS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUG | energy | PL | 3 | match_market | A | |
| apolloridaretailmanagementspkazograniczo | "APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z | carbon | PL | 14 | match_market | A | |
| ariespowerequipmentspkazograniczonodpowi | "ARIES POWER EQUIPMENT" SPÓŁKA Z OGRANIC | energy | PL | 2 | match_market | A | |
| atoexspolsro | "ATOEX" spol. s r.o. | other | SK | 1 | match_market | A | |
| becquerelelectricspainsiglabecqspa | "BECQUEREL ELECTRIC SPA" IN SIGLA "BECQ | energy | IT | 1 | match_market | A |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。