数据资产卡 · 编号 VAULT-svc-deliver · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
key, name, family, audience, price, days, note, updated_at
| key | name | family | audience | price | days | note | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| steel-a | 钢铁企业超低排放改造 · 环保绩效 A 级(创 A)全案 | 双碳合规 | 钢铁联合企业(烧结·球团·焦化·炼铁·炼钢·轧钢全工序)、独立轧钢/球团企业 | ¥198,000 起(按工序与规模) | 改造 6–18 月 / 评估 1–2 月 / 申报 1–3 月 | deep | 2026-10-15 05:50:29 |
| carbon-mrv | 碳核查与 MRV 全流程 | 双碳合规 | 控排企业/园区 | ¥38,000 起 | T+30 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| ccer-dev | CCER 项目开发与登记 | 双碳合规 | 减排项目业主 | ¥58,000 起 | T+60 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| cbam-file | 欧盟 CBAM 申报代办 | 双碳合规 | 对欧出口企业 | ¥18,000 起 | T+15 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-footprint | 产品碳足迹核算 | 双碳合规 | 制造企业 | ¥12,000 起 | T+20 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| green-cert | 绿证(GEC)申领与交易 | 双碳合规 | 用电企业/园区 | ¥9,800 起 | T+10 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| esg-report | ESG 报告编制与披露 | 双碳合规 | 上市公司/发债主体 | ¥45,000 起 | T+30 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-asset | 碳资产确权与托管 | 双碳合规 | 碳资产持有方 | ¥25,000 起 | T+20 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-audit | 企业碳排放核查(第三方) | 双碳合规 | 控排/重点排放单位 | ¥32,000 起 | T+25 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-quota | 碳配额履约与交易策略 | 双碳合规 | 控排企业 | ¥28,000 起 | 按履约期 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-neutral | 碳中和认证服务 | 双碳合规 | 园区/企业/活动 | ¥68,000 起 | T+40 | 2026-10-15 05:50:29 | |
| carbon-sink | 一草一木碳汇全案(遥感监测 + 确权 + 核算核准 + 交易档案) | 农业与生态 | 林场/合作社/村集体、生态修复项目方、草地/竹林/湿地经营主体、碳资产开发方 | ¥78,000 起(按地块面积/方法学) | 确权 T+7 / 核算 T+25 / 核证 T+45 | deep | 2026-10-15 05:50:29 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。