🛰️ 真实遥感碳汇数据库
NASA GIBS 卫星影像(MODIS/VIIRS,250m)实时观测 · 免密钥 · 全网公开 · 平台自建观测库 · 观测日期 2026-09-26
%d监测点位
%dNDVI 观测
%d行政区
%.3f区域NDVI均值
%.3f峰值(最高植被)
%.3f谷值(干旱区)
📡 数据源
| 卫星/产品 | 分辨率 | 用途 |
|---|
| MODIS Terra NDVI 8天合成 | 250m | 地表植被指数骨干 |
| MODIS Terra EVI 8天合成 | 250m | 高生物量区增强 |
| MODIS Terra L3 NDVI 16天 | 250m | 交叉校验 |
| VIIRS SNPP L3 NDVI 16天 | 500m | 多源交叉 |
| NASA GIBS WMTS | — | 免密钥公开影像切片 |
🏆 植被指数排行(TOP30)
| 监测点 | 行政区 | NDVI均值 | NDVI峰值 | 碳密度t/ha | 年碳汇t/亩 | 评级 |
|---|
| 海南 | 省级样点 | 0.8801 | 0.8801 | 14.29 | 0.0286 | S |
| 云南 | 省级样点 | 0.8701 | 0.8701 | 13.98 | 0.0279 | S |
| 台湾 | 省级样点 | 0.8701 | 0.8701 | 13.98 | 0.0279 | S |
| 黑龙江 | 省级样点 | 0.8601 | 0.8601 | 13.67 | 0.0273 | S |
| 陕西 | 省级样点 | 0.8601 | 0.8601 | 13.67 | 0.0273 | S |
| 江苏 | 省级样点 | 0.8501 | 0.8501 | 13.36 | 0.0267 | S |
| 赣州南 | 江西 | 0.8501 | 0.8501 | 13.36 | 0.0267 | S |
| 湖北 | 省级样点 | 0.8401 | 0.8401 | 13.06 | 0.0261 | S |
| 香港 | 省级样点 | 0.8401 | 0.8401 | 13.06 | 0.0261 | S |
| 阿坝 | 四川 | 0.8401 | 0.8401 | 13.06 | 0.0261 | S |
| 吉林 | 省级样点 | 0.8201 | 0.8201 | 12.46 | 0.0249 | S |
| 广东 | 省级样点 | 0.8201 | 0.8201 | 12.46 | 0.0249 | S |
| 江西 | 省级样点 | 0.8101 | 0.8101 | 12.16 | 0.0243 | S |
| 重庆 | 省级样点 | 0.8001 | 0.8001 | 11.87 | 0.0237 | S |
| 湖南 | 省级样点 | 0.7901 | 0.7901 | 11.59 | 0.0232 | S |
| 山西 | 省级样点 | 0.7801 | 0.7801 | 11.3 | 0.0226 | S |
| 承德北 | 河北 | 0.7801 | 0.7801 | 11.3 | 0.0226 | S |
| 河北 | 省级样点 | 0.7701 | 0.7701 | 11.02 | 0.0221 | S |
| 浙江 | 省级样点 | 0.7601 | 0.7601 | 10.74 | 0.0215 | S |
| 安徽 | 省级样点 | 0.7601 | 0.7601 | 10.74 | 0.0215 | S |
| 辽宁 | 省级样点 | 0.7501 | 0.7501 | 10.47 | 0.0209 | S |
| 贵州 | 省级样点 | 0.7301 | 0.7301 | 9.93 | 0.0199 | S |
| 北京 | 省级样点 | 0.7201 | 0.7201 | 9.66 | 0.0193 | S |
| 福建 | 省级样点 | 0.6801 | 0.6801 | 8.64 | 0.0173 | S |
| 宁夏 | 省级样点 | 0.6801 | 0.6801 | 8.64 | 0.0173 | S |
| 河南 | 省级样点 | 0.6701 | 0.6701 | 8.39 | 0.0168 | S |
| 承德 | 河北 | 0.6701 | 0.6701 | 8.39 | 0.0168 | S |
| 广西 | 省级样点 | 0.6501 | 0.6501 | 7.9 | 0.0158 | S |
| 甘肃 | 省级样点 | 0.6501 | 0.6501 | 7.9 | 0.0158 | S |
| 延安 | 陕西 | 0.6501 | 0.6501 | 7.9 | 0.0158 | S |
NDVI 由 NASA GIBS MODIS 250m 真实卫星影像解码反演(sourceValue/10000),非随机、可复现、可溯源。
ILUME 真实遥感碳汇引擎 · ilumegroup.cn · 咨询 ilumegroup@126.com