市场预测
真人访客 / PV / 询盘 / 留资,7 日线性外推 | 样本 44 天(2026-09-04 ~ 2026-10-17)
真人访客/日107.8昨日 74 · 斜率 +0.56 · 线性外推(样本 44 天)
询盘/日0.8昨日 4 · 斜率 +0.02 · 线性外推(样本 44 天)
留资/日0.0昨日 0 · 斜率 +0.00 · 线性外推(样本 44 天)
| 日期 | 真人访客 | PV | 询盘 | 留资 | 来源 |
|---|
| 2026-09-04 | 1 | 6572 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-05 | 1 | 19314 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-06 | 1 | 19430 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-07 | 1 | 15210 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-08 | 1 | 10269 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-09 | 1 | 9634 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-10 | 1 | 10317 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-11 | 143 | 10590 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-12 | 178 | 10223 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-13 | 141 | 5595 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-14 | 172 | 4770 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-15 | 143 | 3776 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-16 | 186 | 4433 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-17 | 145 | 2398 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-18 | 136 | 2345 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-19 | 133 | 2446 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-20 | 146 | 2644 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-21 | 141 | 4136 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-22 | 143 | 4836 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-23 | 145 | 4694 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-24 | 161 | 4651 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-25 | 158 | 4443 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-26 | 122 | 3106 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-27 | 100 | 2131 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-28 | 86 | 3107 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-29 | 50 | 1213 | 0 | 0 | visits |
| 2026-09-30 | 43 | 1654 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-01 | 50 | 1064 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-02 | 41 | 1218 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-03 | 43 | 306 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-04 | 46 | 594 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-05 | 35 | 1847 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-06 | 36 | 1012 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-07 | 68 | 646 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-08 | 63 | 879 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-09 | 131 | 973 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-10 | 89 | 987 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-11 | 90 | 1214 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-12 | 191 | 1912 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-13 | 100 | 766 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-14 | 114 | 611 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-15 | 108 | 516 | 0 | 0 | visits |
| 2026-10-16 | 88 | 587 | 3 | 0 | dh_funnel |
| 2026-10-17 | 74 | 1031 | 4 | 0 | dh_funnel |
说明:访客=当日去重 IP(剔 BOT UA);询盘/留资来自 dh_funnel 事件。样本 <14 天为低置信,<7 天不外推。